Horaires
Accueil uniquement sur RDV
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 09:00 - 18:00 |
| Mardi | 09:00 - 19:00 |
| Mercredi | 09:00 - 12:00 |
| Jeudi | 09:00 - 19:00 |
| Vendredi | 09:00 - 19:00 |
| Samedi ( semaines impaires ) | 09:00 - 18:00 |
| Dimanche | Fermé |
FERMEtures
| Périodes de fermeture | Dates 2026 |
|---|---|
| Hiver | du Samedi 7 au Dimanche 15 Février |
| Printemps | du Samedi 4 au Vendredi 9 Avril |
| Eté | du Mercredi 1 au Dimanche 19 juillet |
| du Dimanche 2 au Dimanche 16 Août | |
| Automne | du Samedi 17 au Dimanche 25 Octobre |
| Noël | du Vendredi 24 au Dimanche 27 Décembre |
| & les jours fériés |
